CANDIDATES APPLIED LIST UNDER MANAGEMENT QUOTA FOR DPSE 2025-2027
| Applied list of DPSE for MQ seats | ||||||||
| S.No. | Rank Merit | Reg.No. | Student’s Name | DOB | Father’s Name | Category | 10th (%age) | 12th (%age) |
| 1 | 1192 | 251150505126 | Kashish | 9/12/2005 | Ombeer | sc | 77 | 71 |
| 2 | 1343 | 251150506618 | Abhilasha | 25/06/2002 | Mangal ram | obc | 57 | 75 |
| 3 | 2465 | 251150501511 | Jiya Manhas | 29/12/2006 | Devender kumar | general | 45 | 71 |
| 4 | 4333 | 251150511579 | Sana | 25/10/2007 | Abdul Karim | general | 64.17 | 72.2 |
